詳細說明
●2個樣品同時進行滴定分析的平行滴定功能,縮短50%的滴定分析時間
●方法中“If ... then”(如果...那么)的邏輯條件判斷功能,實現(xiàn)高度智能化的應用
●結果緩沖存儲區(qū),用于方法或樣品系列的重疊計算或同步計算,滿足您復雜應用的需要
技術參數(shù)
T5 | T7 | T9 | ||
儀器的硬件連接 | 滴定儀控制方式 | 帶StatusLightTM(狀態(tài)指示燈)的觸摸屏終端和LabX PC軟件的同時和分別控制 | ||
攪拌方式 | 內(nèi)置式磁力攪拌器、螺旋槳攪拌器2種,攪拌速度隨意可調(diào) | |||
電極接口類型 | 電勢(mV/PH)測量電極、極化電極、電導率電極、溫度電極 | |||
硬件連接方式 | 熱插接和即插即用的硬件連接 | |||
電勢(mv/pH)測量電極接口 | 測量范圍 | -2000-2000mV | ||
分辨率 | 0.1mv | |||
最大的可能誤差 | 0.2mv | |||
極化電極接口 | 測量范圍lpol/Upol | 0-2000mv/0-200uA | ||
分辨率 | 0.1mv/0.1uA | |||
電導率電極接口 | 測量范圍 | 0-1000ms | ||
分辨率 | 0.01us/0.001ms | |||
最大的可能誤差 | 0.5% | |||
溫度電極接口 | 測量范圍 | -20-130℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
最大的可能誤差 | 0.2℃ | |||
滴定管驅(qū)動器 | 驅(qū)動器的分辨率 | 1/20000 | ||
滴定管的分辨率(10ml滴定管為例) | 0.5ul | |||
滴定管排空和充滿的總時間 | 20秒(100%充液速度) | |||
彩色觸摸屏 | 屏幕顯示 | WVGA7”color TFT(800×480pixel) | ||
屏幕角度 | 可調(diào) | |||
滴定儀的尺寸大小 | 長×寬×高(標準配置) | 約246×210×250mm | ||
重量(標準配置) | 約4.3公斤 |
功能參數(shù)
T5 | T7 | T9 | ||
OneClickTMTitration一鍵滴定 | · | · | · | |
30個操作人員,每人建立圖形化快捷鍵的數(shù)量* | 24 | 24 | 24 | |
硬件插熱接和即插即用 | 滴定劑自動識別(名稱、濃度等) | · | · | · |
滴定管驅(qū)動器 | · | · | · | |
溶劑管理器 | · | · | · | |
InMotionTM自動進樣器 | · | · | · | |
USB接口打印機 | · | · | · | |
U盤 | · | · | · | |
USB接口條形碼掃描器 | · | · | · | |
滴定管驅(qū)動器 | 饋液和/或滴定的最大數(shù)量 | 1個(內(nèi)置)+3個(外置) | 1個(內(nèi)置)+3個(外置) | 1個(內(nèi)置)+7個(外置) |
方法和樣品系列 | 學習滴定:滴定參數(shù)優(yōu)化的學習指導 | · | · | · |
內(nèi)置梅特勒-托利多方法數(shù)量 | >60 | >70 | >70 | |
保存方法的數(shù)量* | 100 | 100 | 100 | |
“If…then”條件判斷功能 | - | - | · | |
緊急樣品插隊功能 | - | · | · | |
每個樣品系列中樣品數(shù)量 | 300 | 300 | 300 | |
多任務處理列表 | 任務的數(shù)量 | 10 | 10 | 30 |
同時運行的任務數(shù)量 | - | 7 | 8 | |
在線幫助功能(Online Help) | · | · | · | |
電極接口主板模塊 | pH/mV電極板,電導率電極板,庫侖電極版 | 1 個任選 | 1 個標配+1個任選 | 1 個標配+2個任選 |
電極接口類型 | 電勢(pH/mV)測量電極接口 | 2個標配 | 4個(2個標配) | 6個(2個標配) |
極化電極接口 | 1個標配 | 2個(1個標配) | 3個(1個標配) | |
參比電極接口 | 1個標配 | 2個(1個標配) | 3個(1個標配) | |
溫度電極接口(DT1000) | 1個標配 | 2個(1個標配) | 3個(1個標配) | |
電導率電極/NTC電極接口 | 1個任選 | 2個(0個標配) | 3個(0個標配) | |
各類通訊接口 | Ethernet(以太網(wǎng))接口 | 1個標配 | 1個標配 | 1個標配 |
COM | 3個標配 | 4個(3個標配) | 5個(3個標配) | |
USB主口(打印機、U盤、條形碼掃描器、hub) | 3個標配 | 3個標配 | 3個標配 | |
USB客戶端(PC) | 1個標配 | 1個標配 | 1個標配 | |
CAN Bus(現(xiàn)場總線)接口 | · | · | · |
*如果連接LabX滴定軟件時,該功能無限制