詳細(xì)說明
●測量精確,操作便捷
●包含3Q認(rèn)證的全面服務(wù)
●13種操作語言,用戶界面友好
●uPlaceTM電極支架,垂直移動電極
●uFocusTM超級視圖,顯示關(guān)鍵信息
●ISM?技術(shù)和專家/常規(guī)模式,符合GLP規(guī)范
●支持打印機(jī)、電腦、U盤和磁力攪拌器等多種外圍設(shè)備
測量范圍 | 分辨率 | 精度 | ||
S220 | PH | -2.000...20.000 | 0.001/0.01/0.1 | ±0.002 |
mv* | -2000.0...2000.0 | 0.1/1 | ±0.2***** | |
離子濃度** | 1.00E-9...9.99E+9 | ±1最末位 | ±0.5% | |
溫度*** | -30.0...130.0℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | |
校準(zhǔn) | 最多5點(diǎn),8個預(yù)設(shè)和1個用戶定義的緩沖液組 | |||
S230 | 電導(dǎo)率**** | 0.001us/cm...1000ms/cm | 0.001...1 | ±0.5% |
溫度 | -30.0...130.0℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | |
校準(zhǔn) | 13個預(yù)設(shè)和1個用戶自定義標(biāo)準(zhǔn)液 | |||
電極常數(shù) | 通過校準(zhǔn)或手動輸入確定 | |||
溫度補(bǔ)償 | 線性、非線性、關(guān)閉、純水----參比溫度20℃或25℃ | |||
系統(tǒng)設(shè)置 | 日期/時間、密碼設(shè)置、13種語言 | |||
數(shù)據(jù)儲存 | 1000組測量數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | U盤、Easy Direct pH軟件 | |||
測量限值設(shè)置 | 可設(shè)定測量上限和下限,若超出限值將有相應(yīng)的警示信息 | |||
ID輸入 | 可設(shè)定用戶ID、樣品ID、電極ID、電極序列號 | |||
ISM? | 支持智能電極管理 |
*該儀表還可測量rel.mv
**離子濃度支持mmol/L、mol/L、ppm、mg/L、%和px單位
***可以選擇℃或℉
****該儀表也可測量電阻率、TDS、鹽度和電導(dǎo)率灰分
*****在-1000-1000mv測量范圍內(nèi),精度為±0.1mv